Ultima actualización: 20 junio 2021
Banda | Tipo | Ubicación | Frecuencia | Subtono | Estado |
VHF | Analógico | Antofagasta | 147.300 +600 | 85.4 | ![]() |
UHF | Analógico | Antofagasta | 434.000 +5000 | 85.4 | ![]() |
VHF | Digital | Antofagasta | 146.730 -600 | CC1 | ![]() |
VHF | Analógico | Calama | 146.850 -600 | 85.4 | ![]() |
UHF | Analógico | Calama | 433.100 +5000 | 85.4 | ![]() |
VHF | Analógico | Cerro Mackenna | 147.000 -600 | 110.9 | ![]() |
VHF | Analógico | Taltal | 146.640 -600 | 110.9 | ![]() |
VHF | Analógico | San Pedro de Atacama | 147.750 -600 | 110.9 | ![]() |
APRS | Analógico | Antofagasta | 144.390 | ![]() |
RED CONSTELACIONES CE1RLP
La red constelaciones cubre gran parte de la II región de Chile y se encuentra en constante expansión